湖南组合式中效过滤器
湖南组合式中效过滤器具有高容尘量,过滤面积大风量大,阻力低,重量轻等性能特点。每台过滤器都经过严格的质量检测,质量有保障。安装方便,使用寿命长。
设计特点:
1主要用于过滤0.5um以上的空气悬浮颗粒,作为空调系统的中级过滤,专为在低阻力下达到大风量需求设计;
2高容尘量,滤料采用聚丙烯PP熔喷纤维或超细玻璃纤维滤纸制成,以热熔胶为分隔;
3热塑性隔胶确保相同褶层间距,保证气流以小的阻力通过,相同的褶层间距,充分的利用了整个深度的滤材,保证了更大的容尘量;
4聚丙乙烯塑料外框,可*焚烧废弃处理;
5带安装法兰框,可以与常用的袋式过滤器互换;
6过滤效率等级:F6、F7、F8、F9(EN779)。
湖南组合式中效过滤器
规格尺寸 | 隔数 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | ||
287*287*292 | 2 | 900 | 4.63 | ≈280 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | |||||
≤100 | 300-400 | F8 | |||||
≤120 | 400-450 | F9 | |||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15.03 | ≈900 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | |||||
≤100 | 300-400 | F8 | |||||
≤120 | 400-450 | F9 | |||||
592*592*292 | 4 | 3800 | 20.04 | ≈1200 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | |||||
≤100 | 300-400 | F8 | |||||
≤120 | 400-450 | F9 | |||||
592*490*292 | 4 | 3100 | 16.44 | ≈1000 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | |||||
≤100 | 300-400 | F8 | |||||
≤120 | 400-450 | F9 | |||||
592*287*292 | 4 | 1750 | 9.26 | ≈550 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | |||||
≤100 | 300-400 | F8 | |||||
≤120 | 400-450 | F9 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。