广州大风量组合式高效过滤器
设计特点:
1主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒,作为空调系统的末端过滤,专为在低阻力下达到大风量需求设计。
2高容尘量,无隔板设计:滤料采用超细玻璃纤维滤纸制成,以热熔胶为分隔。
3热塑性隔胶确保相同褶层间距,保证气流以小的阻力通过,相同的褶层间距,充分的利用了整个深度的滤材,保证了更大的容尘量。
4高风量型:与普通高效过滤器相比,在相同的风量下可以使用更少的过滤器,降低成本减少安装空间和节省安装时间。
5V型大风量过滤器采用ABS塑框,重量轻,此塑胶框进风面带20*25mm法兰,便于安装。
6每台过滤器均经严格测试。
7过滤效率等级:H13、H14(EN1822)。
广州大风量组合式高效过滤器
应用领域:
空调机组的终端过滤、大风量空气净化设备。
构成材料及运行条件:
滤料 | 超细玻璃纤维滤纸 |
密封胶 | PU双组份聚氨脂AB胶 |
框材 | ABS塑胶框 |
防护网 | 喷塑菱形网 |
分隔物 | EVA热熔胶 |
密封胶条 | EVA、氯丁橡胶 |
过滤效率 | H13:99.97-99.99%@0.3μm H14:99.995-99.999%@0.3μm |
使用高温度 | 70℃ |
使用高湿度 | 80% |
风量与阻力的关系:
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 隔数 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | ||
287*287*292 | 2 | 550 | 4.63 | ≈280 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
592*592*292 | 3 | 1900 | 15.03 | ≈900 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
592*592*292 | 4 | 2500 | 20.04 | ≈1200 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
592*490*292 | 4 | 2050 | 16.44 | ≈1000 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
592*287*292 | 4 | 1150 | 9.26 | ≈550 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
610*610*292 | 5 | 3250 | 25.85 | ≈1550 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | |||||
610*305*292 | 5 | 1550 | 12.37 | ≈750 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做