超低阻无隔板高效空气过滤器
超低阻无隔板高效空气过滤器低损压,厚度薄,重量轻,阻力小,容尘量大,安装方便等性能特点。应用于生物制药,精密仪器,光学电子等应用领域。
产品特点:
1.外框为优质铝型材,滤料采用极细致的玻璃纤维制成;
2.分隔物:热熔胶,密封物:聚胺脂胶,密封条:醋酸乙酯,使用高湿度:100%,使用高温度:80℃
3.容尘量大,产品安装方便;
4.阻力小,低压损,厚度薄,重量轻;
5.面风速0.95m/s以上阻力160Pa以下;
应用:
广泛用于光学光电电子、LCD液晶制造,生物医药、医院手术室、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
性能参数:
型号 | 外形尺寸 | 额定风量(m3/h) | 容尘量 | 面风速(m/s) | 初阻力 | 终阻力 | 效率 | 重量 |
GJ-7SA-E | 610×610×50 | 700 | 450 | 0.52 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈3 |
GJ-11SA-E | 915×610×50 | 1100 | 700 | 0.52 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈4.5 |
GJ-10MA-E | 610×610×69 | 1000 | 650 | 0.75 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈3.8 |
GJ -15MA-E | 915×610×69 | 1500 | 950 | 0.75 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈6 |
GJ -13LA-E | 610×610×90 | 1300 | 800 | 0.97 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈5 |
GJ-19LA-E | 915×610×90 | 1900 | 1200 | 0.97 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈7.5 |
GJ -26LA-E | 1220×610×90 | 2600 | 1600 | 0.97 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈10 |
GJ -26YA-E | 1220×610×100 | 2600 | 1600 | 0.97 | ≤160 | 400 | ≥99.99 | ≈11 |
备注:可按客户要求订做其它尺寸
超低阻无隔板高效空气过滤器