重庆有隔板高效空气过滤器
重庆有隔板高效空气过滤器广泛应用于食品,医药,电子,精密机械等有高洁净度要求的场所。具有阻力低,密封性能好,容尘量大效率高等性能特点。安装方便,实用性强品质有保障。
设计特点:
1.主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤。
2.采用超细玻璃纤维或PP材料,以胶板纸或铝箔等材料折叠为分隔物,新型聚氨 酯密封胶密封,有木框、镀锌框、不锈钢框、铝框可选。
3.效率高,阻力低,容尘量大,密封性能好,安装方便;常温80℃,相对温度为80%RH。
4.每台有隔板高效在出厂前均经过性能测试,保证高效过滤器的性能指标;并可按用户要求,制作各种非标准规格尺寸和过滤要求的。
我公司主要致力于空气过滤器和净化设备的设计研发,生产制造与安装*,承接空气净化工程的设计、施工安装、维护一体化的专业大规模洁净技术高科技企业;拥有世界一等的洁净生产车间和生产线及先进的高效空气过滤器检测设备,是著名的初中高效空气过滤器及净化设备、洁净无尘室配套产品专业研发、设计、生产基地之一。
重庆有隔板高效空气过滤器
规格参数:
规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
320*320*150 | 300 | 2.65 | ≈160 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*150 | 650 | 6.0 | ≈360 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*150 | 1000 | 9.7 | ≈580 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*220 | 500 | 4.08 | ≈250 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*220 | 1000 | 9.46 | ≈570 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*220 | 1500 | 15.1 | ≈910 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*292 | 600 | 5.68 | ≈350 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*292 | 1350 | 13.18 | ≈800 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*292 | 2200 | 21.04 | ≈1260 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
≤220 | 400-600 | H14 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做